<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien-Energieausweis &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog</link>
	<description>Das Blog zum Thema Energieausweis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mit dem Energieausweis versteckte Kosten sparen</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mit-dem-energieausweis-versteckte-kosten-sparen/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mit-dem-energieausweis-versteckte-kosten-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis von A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[Versteckte Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparen ist seit Jahren ein Zauberwort in umwelt- und wirtschaftspolitischen Debatten. Mittlerweile sind viele F&#246;rderungsprogramme zur energetischen Geb&#228;udesanierung aufgelegt worden, doch der tats&#228;chliche Energieverbrauch und der noch vorhandene Sanierungsbedarf sind von Geb&#228;ude zu Geb&#228;ude immer noch sehr unterschiedlich. Kaufinteressenten und Mieter hatten lange Zeit keine M&#246;glichkeit, sich hier&#252;ber verl&#228;ssliche Informationen zu beschaffen. Seit 2009 ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiesparen ist seit Jahren ein Zauberwort in umwelt- und wirtschaftspolitischen Debatten. Mittlerweile sind viele F&#246;rderungsprogramme zur energetischen Geb&#228;udesanierung aufgelegt worden, doch der tats&#228;chliche Energieverbrauch und der noch vorhandene Sanierungsbedarf sind von Geb&#228;ude zu Geb&#228;ude immer noch sehr unterschiedlich. Kaufinteressenten und Mieter hatten lange Zeit keine M&#246;glichkeit, sich hier&#252;ber verl&#228;ssliche Informationen zu beschaffen. Seit 2009 ist die Erstellung eines Energieausweises bei Bau, Umbau oder Erweiterung eines Geb&#228;udes verpflichtend. Der Ausweis dient dazu, den Energiebedarf eines Hauses oder einer Wohnung zu dokumentieren, um so Auskunft &#252;ber Energiekosten und M&#246;glichkeiten der Energieeinsparung zu geben. Grundlage der energetischen Bewertung eines Geb&#228;udes ist der Energiebedarf. Bei Bauten, die vor der W&#228;rmeschutzverordnung von 1977 errichtet wurden, kann alternativ auch der Energieverbrauch herangezogen werden. Interessenten bzw. K&#228;ufern, P&#228;chtern und Mietern eines Hauses oder einer Wohnung ist der Energieausweis auf Verlangen zug&#228;nglich zu machen. Hiervon ausgenommen sind lediglich Baudenkm&#228;ler und Geb&#228;ude mit einer Fl&#228;che von weniger als 50 Quadratmetern. Energieausweise werden von Spezialisten in den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Elektro- und Geb&#228;udetechnik ausgestellt. Viele Handwerksbetriebe haben hierzu die staatliche Berechtigung erworben oder verf&#252;gen &#252;ber staatlich anerkannte Pr&#252;fer.</p>
<p><a href="http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/wp-content/uploads/508445_R_by_Thorben-Wengert_pixelio.de_.jpg" rel="lightbox[403]"><img class="alignleft size-medium wp-image-404" src="http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/wp-content/uploads/508445_R_by_Thorben-Wengert_pixelio.de_-300x202.jpg" alt="Foto (Thorben Wengert / pixelio.de)" width="300" height="202" /></a></p>
<p>F&#252;r Mieter und Kaufinteressenten schafft der Energieausweis Transparenz in Bezug auf Energiebilanz einer Wohnung oder eines Hauses. Bei st&#228;ndig steigenden Energiepreisen machen die Heizkosten einen immer gr&#246;&#223;eren Anteil der Nebenkosten aus. Da macht es Sinn, vor dem Abschluss eines Kauf- oder Mietvertrags einen sehr <a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-07/20813327-energiewende-bei-haus-und-wohnungssuche-dena-energieausweis-schuetzt-vor-versteckten-kosten-007.htm">genauen Blick auf den Energieausweis</a> zu werfen. Bei einer g&#252;nstigen Energiebilanz kann man mit weniger Nebenkosten und zudem noch mit einem deutlich angenehmeren Wohnkomfort rechnen. F&#228;llt die Energiebilanz weniger gut aus, k&#246;nnten Nachbesserungen oder gar eine energetische Sanierung erforderlich werden. Denn bei schlecht ged&#228;mmten D&#228;chern, W&#228;nden und Fenstern k&#246;nnen die Energiekosten schnell ins Unermessliche steigen. Genau diese bauf&#228;lligen Stellen nimmt der Energieausweis genauer unter die Lupe und bewertet die Energiebilanz eines Geb&#228;udes auf einer Farbskala. Dar&#252;ber hinaus wird im Energieausweis der Sanierungsbedarf eines Geb&#228;udes aufgef&#252;hrt, so dass man als K&#228;ufer schnell einen &#220;berblick &#252;ber erforderliche Ma&#223;nahmen und Kosten gewinnen kann. F&#252;r Bauten, die bereits saniert wurden sowie f&#252;r Neubauten wird kein Sanierungsbedarf aufgef&#252;hrt.</p>
<p>Den Energieausweis gibt es, wie oben erw&#228;hnt, in zwei Varianten. Beim Verbrauchsausweis wird der tats&#228;chliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Geb&#228;udes an Hand der Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre ermittelt. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass es nur das Heizverhalten, nicht aber den baulichen und energetischen Zustand eines Geb&#228;udes ber&#252;cksichtigt. Daher ist f&#252;r neuere H&#228;user und Wohnungen der Bedarfsausweis vorgeschrieben. F&#252;r den Bedarfsausweis nehmen staatlich gepr&#252;fte Energieexperten das betreffende Geb&#228;ude genau unter die Lupe und ermitteln nach neuesten wissenschaftlichen Standards den Energiebedarf des Geb&#228;udes oder der Wohnung. Mit dem Bedarfsausweis bekommt der Mieter oder K&#228;ufer verl&#228;ssliche Informationen, die unabh&#228;ngig davon sind, ob jemand wenig oder viel heizt, sondern sich am baulichen Zustand orientieren. Der Energieausweis ist also ein wichtiger und verl&#228;sslicher Indikator, an dem man die zu erwartenden Heizkosten f&#252;r ein Geb&#228;ude oder eine Wohnung ebenso ablesen kann, wie m&#246;gliche Sanierungs- und Umbauma&#223;nahmen, um die Energiebilanz zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mit-dem-energieausweis-versteckte-kosten-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis in der Schweiz</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweis-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweis-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Ab und an ist es ja ganz sinnvoll, auch einmal &#252;ber den Tellerrand zu sp&#228;hen, was so in den Nachbarl&#228;ndern zur Thematik Energie sparen und Energieausweis diskutiert wird.  Ich habe einen interessanten Artikel &#252;ber die Energieausweis-Einf&#252;hrung in der Schweiz entdeckt.  Daran find eich spannend, wie man von Seiten der Regierung die Einf&#252;hrung des Energieausweises dadurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab und an ist es ja ganz sinnvoll, auch einmal &#252;ber den Tellerrand zu sp&#228;hen, was so in den Nachbarl&#228;ndern zur Thematik Energie sparen und Energieausweis diskutiert wird.  Ich habe einen interessanten Artikel &#252;ber die <a title="Energieausweis in der Schweiz" href="http://www.nachhaltigkeit.org/200908242792/stadtplanung-bauen/nachrichten/energieausweise-sind-renner">Energieausweis-Einf&#252;hrung in der Schweiz</a> entdeckt.  Daran find eich spannend, wie man von Seiten der Regierung die Einf&#252;hrung des Energieausweises dadurch unterst&#252;tzt hat, dass die ersten Ausweisk&#228;ufer mit einem staatlichen Zuschuss von immerhin 200 Franken rechnen konnten. Auch wenn es nur ein kleiner Teil des Gesamtpreises ist, scheint der Anreiz doch gefruchtet zu haben. Oder ist es lediglich eine Mitnahmepr&#228;mie, da die K&#228;ufer den Ausweis ohnehin bestellt h&#228;tten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweis-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltung zum Energieausweis</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/veranstaltung-zum-energieausweis/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/veranstaltung-zum-energieausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal wieder ein Hinweis auf eine Informationsveranstaltung zum Thema Energieausweis. Unter dem Motto &#8220;Energiefresser oder Effizienzk&#246;nig&#8221; gibt es am 15 Juli ab 19 Uhr in Bad Rappenau im Servicecenter am Kirchplatz 9 eine Veranstaltung rund um den Energieausweis. Der Eintritt ist frei. Erl&#228;utert werden beide Energieausweisformen sowie ihre Vor- und Nachteile.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal wieder ein Hinweis auf eine Informationsveranstaltung zum Thema Energieausweis. Unter dem Motto &#8220;Energiefresser oder Effizienzk&#246;nig&#8221; gibt es am 15 Juli ab 19 Uhr in Bad Rappenau im Servicecenter am Kirchplatz 9 eine Veranstaltung rund um den Energieausweis. Der Eintritt ist frei. Erl&#228;utert werden beide Energieausweisformen sowie ihre Vor- und Nachteile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/veranstaltung-zum-energieausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieter m&#252;ssen Energieverbrauch nennen</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mieter-muessen-energieverbrauch-nennen/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mieter-muessen-energieverbrauch-nennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Überlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[mieter]]></category>
		<category><![CDATA[urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchswerte]]></category>
		<category><![CDATA[vermieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[N24 berichtet aktuell von einem Urteil des Landgerichts Karlsruhe. darin geht es um einen Fall, bei dem der Vermieter einen Energieausweis f&#252;r sein Haus beantragen wollte und deshalb die Mieter um Auskunft bez&#252;glich ihres Verbrauchs in den letzten Jahren bat. diese Angaben sind bei der Erstellung eines sog. Verbrauchsausweises notwendig. Da die Mieter sich weigerten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Urteil zu Verbrauchsangaben beim Energieausweis" href="http://www.n24.de/news/newsitem_5188582.html">N24 berichtet aktuell</a> von einem Urteil des Landgerichts Karlsruhe. darin geht es um einen Fall, bei dem der Vermieter einen Energieausweis f&#252;r sein Haus beantragen wollte und deshalb die Mieter um Auskunft bez&#252;glich ihres Verbrauchs in den letzten Jahren bat. diese Angaben sind bei der Erstellung eines sog. Verbrauchsausweises notwendig. Da die Mieter sich weigerten, die angaben an den Vermieter mitzuteilen, klagte dieser und bekam Recht. Die Richter sehen es als notwendig an, dass die Mieter die Verbrauchsangaben an den Vermieter herausgeben. Wer diesen Konflikt umgehen will, kann nat&#252;rlich auch einen Bedarfsausweis beantragen, der die alten Verbrauchswerte nicht ben&#246;tigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mieter-muessen-energieverbrauch-nennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis f&#252;r Nichtwohngeb&#228;ude in Kraft</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweis-fuer-nichtwohngebaeude-in-kraft/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweis-fuer-nichtwohngebaeude-in-kraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen 1. Juli gilt auch die Pflicht f&#252;r Energieausweise f&#252;r Nichtwohngeb&#228;ude.  Dabei ist zu beachten, dass es sich um Geb&#228;ude mit mehr als 1000 qm Nutzfl&#228;che handelt, in denen Menschen &#246;ffentliche Dienstleistungen mit entsprechendem Besucheraufkommen erbringen. Dabei soll der Energieausweis so &#246;ffentlich ausgehangen werden,dass Besucher ihn zur Kenntnis nehmen.  Von der Regelung sind insbesondere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum heutigen 1. Juli gilt auch die Pflicht f&#252;r Energieausweise f&#252;r Nichtwohngeb&#228;ude.  Dabei ist zu beachten, dass es sich um Geb&#228;ude mit mehr als 1000 qm Nutzfl&#228;che handelt, in denen Menschen &#246;ffentliche Dienstleistungen mit entsprechendem Besucheraufkommen erbringen. Dabei soll der Energieausweis so &#246;ffentlich ausgehangen werden,dass Besucher ihn zur Kenntnis nehmen.  Von der Regelung sind insbesondere Beh&#246;rden und &#246;ffentliche Geb&#228;ude wie Schulen, Kitas oder Bibliotheken betroffen. Die Einf&#252;hrung f&#252;r Nichtwohngeb&#228;ude ist der vorerst letzte Schritt der Energieausweis-Einf&#252;hrung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweis-fuer-nichtwohngebaeude-in-kraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis-Gedanken</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweis-gedanken/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweis-gedanken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Der K&#246;lner Stadtanzeiger hat sich Gedanken dazu gemacht, ob ein Energieausweis f&#252;r Nichtwohngeb&#228;ude &#252;berhaupt sinnvoll ist.  Hier findet sich der Energieausweis-Artikel. Dabei wird darauf hingewiesen, dass man es nicht einfach als Beamtenbesch&#228;ftigungsma&#223;nahme abtun sollte, da das Thema Umwelt daf&#252;r zu wichtig ist.  Ich h&#228;tte das Thema &#8220;sichtbares Anbringen&#8221; und Pflicht vielleicht noch etwas auseinander dividiert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der K&#246;lner Stadtanzeiger hat sich Gedanken dazu gemacht, ob ein Energieausweis f&#252;r Nichtwohngeb&#228;ude &#252;berhaupt sinnvoll ist.  Hier findet sich der <a title="energieausweis f&#252;r Nichtwohngeb&#228;ude" href="http://www.ksta.de/html/artikel/1245228283369.shtml">Energieausweis-Artikel</a>. Dabei wird darauf hingewiesen, dass man es nicht einfach als Beamtenbesch&#228;ftigungsma&#223;nahme abtun sollte, da das Thema Umwelt daf&#252;r zu wichtig ist.  Ich h&#228;tte das Thema &#8220;sichtbares Anbringen&#8221; und Pflicht vielleicht noch etwas auseinander dividiert. Denn es geht meiner ansicht nach weniger um Besucher, als darum, dass der Betreiber durch den Ausweis sensibilisiert werden soll, dass er durch einen h&#246;here Energieeffizienz Geld sparen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweis-gedanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweise Mangelware bei den &#214;ffentlichen</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweise-mangelware-bei-den-oeffentlichen/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweise-mangelware-bei-den-oeffentlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutesche Energie Agentur (dena) berichtet in einer aktuellen Untersuchung, dass 75% der &#246;ffentlichen Geb&#228;ude &#252;ber 100qm mit Publikumsverkehr  noch ohne Energieausweis sind. Das wirft kein gutes Licht auf die &#246;ffentliche Verwaltung. Bis zum 1. juli 2009 m&#252;ssen auch nichtwohngeb&#228;ude mit einem Energieausweis ausgestattet werden. Ob aber die &#246;ffentliche Verwaltung dieses Ziel beim derzeitigen stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutesche Energie Agentur (dena) berichtet in einer aktuellen Untersuchung, dass 75% der &#246;ffentlichen Geb&#228;ude &#252;ber 100qm mit Publikumsverkehr  noch ohne Energieausweis sind. Das wirft kein gutes Licht auf die &#246;ffentliche Verwaltung. Bis zum 1. juli 2009 m&#252;ssen auch nichtwohngeb&#228;ude mit einem Energieausweis ausgestattet werden. Ob aber die &#246;ffentliche Verwaltung dieses Ziel beim derzeitigen stand noch einhalten kann, ist zumindest fraglich. Interessant aist auch die Verteilung von Bedarfs- und Verbrauchsausweis bei &#246;ffentlichen geb&#228;uden. So verf&#252;gen rund 40% &#252;ber einen Bedarfsausweis und 60% &#252;ber einen verbrauchsorientierten Ausweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/energieausweise-mangelware-bei-den-oeffentlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Eiswette l&#228;uft</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/die-eiswette-laeuft/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/die-eiswette-laeuft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Eishaus]]></category>
		<category><![CDATA[moosbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[In Moosbach l&#228;uft derzeit die sogenannte Eiswette. Dabei handelt es sich um ein praktisches Beispiel moderner D&#228;mmtechnik am Haus. In dem ged&#228;mmten Haus lagert Eis. die Wette geht darum, wie viel von dem Eis noch vorhanden sein wird, wenn die Wette am 21. juni ausl&#228;uft. Einen sch&#246;nen beitrag zu dem Eishausprojekt gibt es bei fnweb.
Generell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Moosbach l&#228;uft derzeit die sogenannte Eiswette. Dabei handelt es sich um ein praktisches Beispiel moderner D&#228;mmtechnik am Haus. In dem ged&#228;mmten Haus lagert Eis. die Wette geht darum, wie viel von dem Eis noch vorhanden sein wird, wenn die Wette am 21. juni ausl&#228;uft. Einen sch&#246;nen beitrag zu dem Eishausprojekt gibt es bei<a href="http://www.fnweb.de/regionales/bu/region/20090604_srv0000004301242.html"> fnweb</a>.</p>
<p>Generell ist die Idee ja nicht neu, Eis mittels D&#228;mmung am Schmelzen zu hindern. So deckt man derzeit den Zugspitz-Gletscher bereits zum 17. Mal ab, um das Abschmelzen durch die Sonne im sommer zu verringern. Aber anhand des Eises wird der praktische Nutzen von moderner D&#228;mmung im Hausbaubereich optisch besonders deutlich. Energieeinsparung ist halt auf Fotos sonst nur schwer gut darzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/die-eiswette-laeuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrug beim kfW-Energieklassen-Bau</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/betrug-beim-kfw-energieklassen-bau/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/betrug-beim-kfw-energieklassen-bau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Die FAZ berichtet &#252;ber Probleme bei von der kfW-Banknegruppe gef&#246;rderten Projekten im Bereich energieeffizientes Bauen. offensichtlich werdne F&#246;rdergelder eingestrichen, aber die H&#228;user erf&#252;llen hinterher nicht die notwendigen Normen. Ich bin gespannt, ob es zu einer Prozesslawine diesbez&#252;glich kommt. Falls beispielsweise die H&#228;user von einem bautr&#228;ger errichtet wurden, h&#228;tten ja die zuk&#252;nftigen eigent&#252;mer ein starkes Interesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die FAZ <a title="energieanforderungen kfW, betrug" href="http://www.faz.net/s/Rub8E0FC0CD826A4ACA80504FD9153A70F2/Doc~E421E842738B34BEE84EFB9243BBAB39F~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_googlefeed">berichtet</a> &#252;ber Probleme bei von der kfW-Banknegruppe gef&#246;rderten Projekten im Bereich energieeffizientes Bauen. offensichtlich werdne F&#246;rdergelder eingestrichen, aber die H&#228;user erf&#252;llen hinterher nicht die notwendigen Normen. Ich bin gespannt, ob es zu einer Prozesslawine diesbez&#252;glich kommt. Falls beispielsweise die H&#228;user von einem bautr&#228;ger errichtet wurden, h&#228;tten ja die zuk&#252;nftigen eigent&#252;mer ein starkes Interesse daran, dass die Geb&#228;ude die Werte erf&#252;llen, um entsprechend energieeffizient wohnen zu k&#246;nnen. Deshalb k&#246;nnte es gerade bei gr&#246;&#223;eren Bauprojekten noch &#196;rger geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/betrug-beim-kfw-energieklassen-bau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue G&#252;tesiegel im Baubereich</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/neue-guetesiegel-im-baubereich/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/neue-guetesiegel-im-baubereich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Bei daily green findet sich eine gute &#220;bersicht &#252;ber die Vielzahl neuer G&#252;tesiegel, die meist vor dem Hintergrund der Einf&#252;hrung des Energieausweises entstanden sind, un df&#252;r eine bessere &#220;bersicht beim Verbraucher sorgen sollen. Ich bezweifele zwar, dass der normale Verbraucher bei den G&#252;tesiegeln wirklich noch durchblickt, aber gerade deshalb finde ich es sch&#246;n, wenn sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei daily green findet sich eine gute <a title="Bausiegel" href="http://www.dailygreen.de/2009/05/24/neue-oko-siegel-fur-nachhaltiges-bauen-1446.html">&#220;bersicht</a> &#252;ber die Vielzahl neuer G&#252;tesiegel, die meist vor dem Hintergrund der Einf&#252;hrung des Energieausweises entstanden sind, un df&#252;r eine bessere &#220;bersicht beim Verbraucher sorgen sollen. Ich bezweifele zwar, dass der normale Verbraucher bei den G&#252;tesiegeln wirklich noch durchblickt, aber gerade deshalb finde ich es sch&#246;n, wenn sich jemand des Themas annimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/neue-guetesiegel-im-baubereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

