<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien-Energieausweis &#187; bedarfsausweis</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/tag/bedarfsausweis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog</link>
	<description>Das Blog zum Thema Energieausweis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2009 14:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ostth&#252;ringer Zeitung zum Energieausweis</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/ostthueringer-zeitung-zum-energieausweis/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/ostthueringer-zeitung-zum-energieausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsausweis]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchsausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/ostthueringer-zeitung-zum-energieausweis/</guid>
		<description><![CDATA[In der Ostth&#252;ringer Zeitung findet sich ein Beitrag zum Energieausweis. Das Fazit, welches dort gezogen wird, finde ich allerdings diskussionsbed&#252;rftig. Es wird geschrieben, dass beide Ausweis-Formen (Bedarfs- und Verbrauchsausweis) die gleiche Anerkennung finden. Das mag formal gesetzlich richtig sein. Es ist aber unter Experten recht unumstritten, dass der Bedarfsausweis korrektere Ergebnisse f&#252;r den Verbraucher liefert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Ostth&#252;ringer Zeitung findet sich ein <a href="http://www.otz.de/otz/otz.greiz.volltext.php?kennung=on5otzLOKStaGreiz39509&amp;zulieferer=otz&amp;kategorie=LOK&amp;rubrik=Stadt&amp;region=Greiz&amp;auftritt=OTZ&amp;dbserver=1" title="Artikel zum Energieausweis">Beitrag zum Energieausweis</a>. Das Fazit, welches dort gezogen wird, finde ich allerdings diskussionsbed&#252;rftig. Es wird geschrieben, dass beide Ausweis-Formen (Bedarfs- und Verbrauchsausweis) die gleiche Anerkennung finden. Das mag formal gesetzlich richtig sein. Es ist aber unter Experten recht unumstritten, dass der Bedarfsausweis korrektere Ergebnisse f&#252;r den Verbraucher liefert und weniger manipulierbar ist. Deshalb ist der Tipp am Ende des Artikels, noch schnell aus Kostengr&#252;nden einen verbrauchsorientierten Energieausweis zu erwerben, so nicht weiter zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/ostthueringer-zeitung-zum-energieausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Energieausweis in der Passauer Neuen Presse</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/der-energieausweis-in-der-passauer-neuen-presse/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/der-energieausweis-in-der-passauer-neuen-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsausweis]]></category>
		<category><![CDATA[berechneter ausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/der-energieausweis-in-der-passauer-neuen-presse/</guid>
		<description><![CDATA[Die Passauer Neue Presse stellt und den Energieausweis vor. Interessant an dem Artikel ist aus meiner pers&#246;nlichen Sicht, dass schon wieder einmal ein neuer Name kreiert wurde. die Passauer Neue Presse spricht von dem &#8220;berechneten ausweis.&#8221; Es d&#252;rfte nach dem Kontext der sogenannte Bedarfsausweis damit gemeint sein. Wieder was gelernt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Passauer Neue Presse stellt und den <a href="http://www.pnp.de/lokales/news.php?id=46065" title="energieausweis Passauer Neue Presse">Energieausweis</a> vor. Interessant an dem Artikel ist aus meiner pers&#246;nlichen Sicht, dass schon wieder einmal ein neuer Name kreiert wurde. die Passauer Neue Presse spricht von dem &#8220;berechneten ausweis.&#8221; Es d&#252;rfte nach dem Kontext der sogenannte Bedarfsausweis damit gemeint sein. Wieder was gelernt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/der-energieausweis-in-der-passauer-neuen-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augsburger Allgemeine zum Energieausweis</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/augsburger-allgemeine-zum-energieausweis/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/augsburger-allgemeine-zum-energieausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 17:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsausweis]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchsausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/augsburger-allgemeine-zum-energieausweis/</guid>
		<description><![CDATA[Die Augsburger Allgemeine hat einen Artikel zum Energieausweis geschrieben.  Dort wird immerhin auf den Unterschied zwischen Verbrauchs-und Bedarfsausweis eingegangen.  Nach dem Lesen des Artikels werden sich aber meiner Ansicht nach viel Verbraucher f&#252;r den Verbrauchsausweis entscheiden, da meines Erachtens nach die Vorteile des Bedarfsausweises nicht konkret genug dargestellt werden. Zudem d&#252;rfte f&#252;r Viele das Kostenargument [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Lokales/Mindelheim/Uebersicht/Artikel,Den-Ausweis-bitte!-Haeuser-brauchen-ab-Juli-einen-Energiepass_arid,1142318_regid,2_puid,2_pageid,4501.html" title="Energieausweis">Augsburger Allgemeine</a> hat einen Artikel zum Energieausweis geschrieben.  Dort wird immerhin auf den Unterschied zwischen Verbrauchs-und Bedarfsausweis eingegangen.  Nach dem Lesen des Artikels werden sich aber meiner Ansicht nach viel Verbraucher f&#252;r den Verbrauchsausweis entscheiden, da meines Erachtens nach die Vorteile des Bedarfsausweises nicht konkret genug dargestellt werden. Zudem d&#252;rfte f&#252;r Viele das Kostenargument entscheidend sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/augsburger-allgemeine-zum-energieausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrauchsausweis und Bedarfsausweis</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/verbrauchsausweis-und-bedarfsausweis/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/verbrauchsausweis-und-bedarfsausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsausweis]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchsausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/verbrauchsausweis-und-bedarfsausweis/</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon erw&#228;hnt, gibt es zwei verschiedene Arten des Energieausweises. es gibt Energieausweise, die auf dem Verbrauch basieren und welche, die auf dem Bedarf an Energie basieren.
F&#252;r denjenigen, der einen Energieausweis be&#246;tigt, ist vielleicht auch noch interessierant, dass sich beide Berechnungsmethoden nicht nur in der Genauigkeit, sondern auch in den Kosten unterscheiden.
So ist der auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon erw&#228;hnt, gibt es zwei verschiedene Arten des <a href="http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/was-ist-der-energieausweis/" title="Energieausweis">Energieausweises</a>. es gibt Energieausweise, die auf dem Verbrauch basieren und welche, die auf dem Bedarf an Energie basieren.</p>
<p>F&#252;r denjenigen, der einen Energieausweis be&#246;tigt, ist vielleicht auch noch interessierant, dass sich beide Berechnungsmethoden nicht nur in der Genauigkeit, sondern auch in den Kosten unterscheiden.</p>
<p>So ist der auf dem Verbrauch basierende  Energieausweis kosteng&#252;nstiger, als der auf dem Bedarf beruhende Energieausweis. Das liegt daran, dass der Energiebedarf eines Hauses erheblich komplizierter zu bestimmen ist, als der Energieverbrauch eines Hauses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/verbrauchsausweis-und-bedarfsausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Energieausweis</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/der-neue-energieausweis/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/der-neue-energieausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsausweis]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauchsausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/der-neue-energieausweis/</guid>
		<description><![CDATA[Neue Regelungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2007)
Am 27.06.2007 hat das Bundeskabinett die neue Energieeinsparverordnung  beschlossen. In K&#252;rze wird mit einer Ver&#246;ffentlichung im Bundesanzeiger gerechnet, so dass das Gesetz zum 1.10.2007 in Kraft treten kann.
Damit ist die Einf&#252;hrung des Energieausweises ab dem 1.7.2008 verpflichtend f&#252;r Neubauten und Altbauten beschlossene Sache.
Bisher musste nur f&#252;r Neubauten ein Energiepass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Regelungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2007)</p>
<p>Am 27.06.2007 hat das Bundeskabinett die neue Energieeinsparverordnung  beschlossen. In K&#252;rze wird mit einer Ver&#246;ffentlichung im Bundesanzeiger gerechnet, so dass das Gesetz zum 1.10.2007 in Kraft treten kann.<br />
Damit ist die Einf&#252;hrung des Energieausweises ab dem 1.7.2008 verpflichtend f&#252;r Neubauten und Altbauten beschlossene Sache.<br />
Bisher musste nur f&#252;r Neubauten ein Energiepass ausgestellt werden, beim Verkauf eines Altbaus war die Vorlage eines Energieausweises nicht n&#246;tig.</p>
<p>Folgender Zeitplan gilt f&#252;r die Umsetzung des Gesetzes:</p>
<p>•  ab 1. Juli 2008 f&#252;r Wohngeb&#228;ude, die bis 1965 fertig gestellt wurden;<br />
•  ab 1. Januar 2009 auch f&#252;r alle sp&#228;ter errichtete Wohngeb&#228;ude;<br />
•  ab 1. Juli 2009 auch f&#252;r Nichtwohngb&#228;ude.</p>
<p>Bis zum 1. Oktober 2008 gilt f&#252;r alle Wohngeb&#228;ude die freie Wahl zwischen dem verbrauchsbasierten und dem bedarfsorientierten Energieausweis.</p>
<p>Folgende Grunds&#228;tze und Bestimmungen sind einzuhalten:</p>
<p>•    F&#252;r Wohngeb&#228;ude mit bis zu vier Wohneinheiten, die auf der Grundlage der W&#228;rmeschutzverordnung 1977 oder danach errichtet wurden, gilt nach wie vor die Wahlfreiheit.<br />
•    F&#252;r alle Wohngeb&#228;ude mit mehr als vier Wohneinheiten bleibt die Wahlfreiheit ebenfalls bestehen.<br />
•    F&#252;r Wohngeb&#228;ude mit bis zu vier Wohneinheiten, die vor Geltung der W&#228;rmeschutzverordnung 1977 gebaut wurden, muss der Bedarfsausweis ausgestellt werden. Eine Ausnahme gilt f&#252;r die Wohngeb&#228;ude, die entweder schon bei der Baufertigstellung den energetischen Stand der ersten W&#228;rmeschutzverordnung von 1977 aufgewiesen haben oder die gem&#228;&#223; dieses Standards modernisiert wurden. In diesen F&#228;llen bleibt ebenfalls die Wahlfreiheit bestehen.<br />
F&#252;r ein Geb&#228;ude mit einer Wohnfl&#228;che von unter 50 qm gilt die Pflicht nicht.<br />
Alle &#246;ffentlichen Geb&#228;ude m&#252;ssen ab dem 1.Juli 2009 gut sichtbar einen Energieausweis aush&#228;ngen.<br />
Ein Formular zum Download f&#252;r den Energiepass findet sich auf den Internet-Seiten der Deutschen Energieagentur (dena): <a href="http://www.dena-energieausweis.de" title="energieausweis">www.dena-energieausweis.de</a><br />
Beim Fraunhofer-Institut wurde eine <a href="http://www.ibp.fhg.de/wt/berichte/2004/jb_04_43.html" title="Fraunhofer software">Software </a>entwickelt, die den Energiekennwert f&#252;r Nichtwohngeb&#228;ude unter Ber&#252;cksichtigung aller Komponenten berechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/der-neue-energieausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
