<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien-Energieausweis &#187; faz</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/tag/faz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog</link>
	<description>Das Blog zum Thema Energieausweis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Okay,</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/okay/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/okay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[ich kann es nicht lassen. Bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gibt es gerade einen spannenden Artikel zum Thema Energieausweis.  Der Anfang bietet zwar altbekanntes. Dann wird aber ein beispiel genannt, wo ein und dasselbe Haus mit beiden Ausweisarten Verbrauchsausweis und Bedarfsausweis untersucht wurde. Dabei kamen doch sehr unterschiedliche Ergebnisse heraus. Richtig wundern tut es mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann es nicht lassen. Bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gibt es gerade einen spannenden <a title="Energieausweis in der FAZ" href="http://www.faz.net/s/RubBEFA4EA6A59441D98AC2EC17C392932A/Doc~EBCE2B691250C4D3ABFB1F39D86E80FBE~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Artikel zum Thema Energieausweis</a>.  Der Anfang bietet zwar altbekanntes. Dann wird aber ein beispiel genannt, wo ein und dasselbe Haus mit beiden Ausweisarten Verbrauchsausweis und Bedarfsausweis untersucht wurde. Dabei kamen doch sehr unterschiedliche Ergebnisse heraus. Richtig wundern tut es mich nicht und auch der Kommentator unter dem Artikel zieht meiner ansicht nach nr bedingt die richtigen Schl&#252;sse. aber es zeigt, dass uns das Thema Energieausweis wohl doch noch ein wenig l&#228;nger besch&#228;ftigen wird.</p>
<p>Mir macht es auch zu viel Spa&#223;, um das Blog jetzt einfach absterben zu lassen, da ich ohnehin alle naselang hineinschauen muss, ob nicht irgendwelche Leute versuchen, hier Spam unterzubringen. Deshalb habe ich &#252;berlegt, das Themenfeld ein wneig zu erweitern und auch &#252;ber erneuerbare Energien ein wenig zu schreiben.</p>
<p>Mal sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/okay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieterbund hofft auf Energieausweis</title>
		<link>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mieterbund-hofft-auf-energieausweis/</link>
		<comments>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mieterbund-hofft-auf-energieausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energieexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis News]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mieterbund-hofft-auf-energieausweis/</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorsitzende des Hessischen Landesverbandes des Deutschen Mieterbundes, Wolfgang Hessenauer, hofft laut der faz, dass der Energieausweis dazu beitr&#228;gt, den schnellen anstieg der Mietnebenkosten in den Griff zu bekommen. Der anstieg beruht nat&#252;rlich auf den steigenden Kosten f&#252;r fossile Energien, insbesondere Heiz&#246;l. Eine genau voraussage dazu is tnat&#252;rlich glaskugelleserei. aber wenn man sich die Preisentwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vorsitzende des Hessischen Landesverbandes des Deutschen Mieterbundes, Wolfgang Hessenauer, hofft laut der <a href="http://www.faz.net/s/Rub5785324EF29440359B02AF69CB1BB8CC/Doc~EA71B807503BB4C5F9DF1C222CD91388C~ATpl~Ecommon~Scontent.html" title="Energieausweis in der FAZ">faz</a>, dass der Energieausweis dazu beitr&#228;gt, den schnellen anstieg der Mietnebenkosten in den Griff zu bekommen. Der anstieg beruht nat&#252;rlich auf den steigenden Kosten f&#252;r fossile Energien, insbesondere Heiz&#246;l. Eine genau voraussage dazu is tnat&#252;rlich glaskugelleserei. aber wenn man sich die Preisentwicklung z.b. bei Heiz&#246;l ansieht, kann ich mir vorstellen, dass auch bei der breiten Masse langsam ein Umdenken bez&#252;glich der Energieeffizienz ihrer Behausungen einsetzen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-energieausweis.com/blog/mieterbund-hofft-auf-energieausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

